| Niveles de Soporte | |||
|---|---|---|---|
| Estándar | Gold | ||
| Soporte técnico | |||
| Horario de Atención | |||
| 8 x 5 (L - V) | |||
| 24 x 7 (L - D) | |||
| Cantidad de Tickets de Soporte | Ilimitados | ||
| Duración del soporte | Por el tiempo de licenciamiento del producto | ||
| Tiempo de respuesta máximo | 4 horas | ||
| 2 horas | |||
| Acceso a base de conocimiento del portal | |||
| Soporte mediante portal (thalos.freshdesk.com) | |||
| Soporte mediante visita | Implementación de equipos | ||
| Casos críticos | |||
| Mantenimiento programado | |||
| Soporte Telefónico | |||
| Préstamo de equipo temporal | |||
* Cualquier atención de soporte se realizará previa apertura de ticket.
** Las visitas programadas serán de acuerdo al horario del tipo de soporte adquirido.
*** Los temas de RMA o de bugs del producto están sujetos a los tiempos de la importación o del fabricante.
**** Los gastos de importación de los equipos RMA serán trasladados al cliente.
| Niveles de Soporte | |||
|---|---|---|---|
| Estándar | Gold | ||
| Soporte técnico | |||
| Capacitaciones técnicas | |||
| Tiempo de capacitación | 3 horas | ||
| Cantidad de veces | 1 x Renovación | ||
| Forma de capacitación | Grupal - Mínimo 3 empresas para que se abra el grupo | ||
| Por empresa - Coordinado con el cliente | |||
Ubicanos, llamanos o ennvianos tus consultas a nuestro correo